Printable checklist
Every contest
All 52 papers on one sheet. The ones already sat carry their score and date; the rest are waiting. “Seen” counts problems met anywhere on the site, so a paper that is half-known is not a clean diagnostic any more.
Every AMC 10 contestAMC 10 Step by Step
Name: Date: September 13, 2026
52 papers · scored 6 / 1.5 / 0
| Contest | Score | Date | Seen | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 AMC 10A | — | |||
| 2025 AMC 10B | — | |||
| 2024 AMC 10A | — | |||
| 2024 AMC 10B | — | |||
| 2023 AMC 10A | — | |||
| 2023 AMC 10B | — | |||
| 2022 AMC 10A | — | |||
| 2022 AMC 10B | — | |||
| 2021 AMC 10A | — | |||
| 2021 AMC 10B | — | |||
| 2021 AMC Fall 10A | — | |||
| 2021 AMC Fall 10B | — | |||
| 2020 AMC 10A | — | |||
| 2020 AMC 10B | — | |||
| 2019 AMC 10A | — | |||
| 2019 AMC 10B | — | |||
| 2018 AMC 10A | — | |||
| 2018 AMC 10B | — | |||
| 2017 AMC 10A | — | |||
| 2017 AMC 10B | — | |||
| 2016 AMC 10A | — | |||
| 2016 AMC 10B | — | |||
| 2015 AMC 10A | — | |||
| 2015 AMC 10B | — | |||
| 2014 AMC 10A | — | |||
| 2014 AMC 10B | — |
| Contest | Score | Date | Seen | |
|---|---|---|---|---|
| 2013 AMC 10A | — | |||
| 2013 AMC 10B | — | |||
| 2012 AMC 10A | — | |||
| 2012 AMC 10B | — | |||
| 2011 AMC 10A | — | |||
| 2011 AMC 10B | — | |||
| 2010 AMC 10A | — | |||
| 2010 AMC 10B | — | |||
| 2009 AMC 10A | — | |||
| 2009 AMC 10B | — | |||
| 2008 AMC 10A | — | |||
| 2008 AMC 10B | — | |||
| 2007 AMC 10A | — | |||
| 2007 AMC 10B | — | |||
| 2006 AMC 10A | — | |||
| 2006 AMC 10B | — | |||
| 2005 AMC 10A | — | |||
| 2005 AMC 10B | — | |||
| 2004 AMC 10A | — | |||
| 2004 AMC 10B | — | |||
| 2003 AMC 10A | — | |||
| 2003 AMC 10B | — | |||
| 2002 AMC 10A | — | |||
| 2002 AMC 10B | — | |||
| 2001 AMC 10 | — | |||
| 2000 AMC 10 | — |
Keep 2022 AMC 10A, 2019 AMC 10B and 2023 AMC 10A unseen until you sit them as checkpoints; the study plan uses them as checkpoints.